
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SG - 911 | 9706 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SG - 910 | 9743 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SG - 909 | 4726 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | SG - 908 | 6173 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | SG - 907 | 5150 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | SG - 906 | 4502 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | SG - 905 | 6918 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SG - 904 | 5371 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | SG - 903 | 1531 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | SG - 902 | 7205 |

